2021 Crusoe Crusade Medium Handicap
| 1 | Tully | Cripps | 00:00 | 08:00 | 0:24:28.8 | 
| 2 | Eiliyah | Daneen | 00:00 | 08:00 | 0:24:28.8 | 
| 3 | Amelia | Mitchell | 00:00 | 08:00 | 0:24:28.8 | 
| 4 | Isabella | Draper | 00:00 | 08:00 | 0:24:28.8 | 
| 5 | Owen | Draper | 00:00 | 08:00 | 0:24:28.8 | 
| 6 | Lynley | McDonald | 02:20 | 07:15 | 0:22:11.1 | 
| 7 | Hamish | Draper | 02:40 | 07:08 | 0:21:49.7 | 
| 8 | Logan | Beesley | 03:10 | 06:59 | 0:21:22.1 | 
| 9 | Bec | Beesley | 03:20 | 06:54 | 0:21:06.8 | 
| 10 | Cadi | Watchman | 04:40 | 06:30 | 0:19:53.4 | 
| 11 | Sarah | Crowley | 06:00 | 06:04 | 0:18:33.8 | 
| 12 | Nathan | Crowley | 06:20 | 05:56 | 0:18:09.4 | 
| 13 | Braxton | Safstrom | 06:20 | 05:55 | 0:18:06.3 | 
| 14 | Quinn | Casey | 08:10 | 05:19 | 0:16:16.1 | 
| 15 | Ebony | Beesley | 08:10 | 05:19 | 0:16:16.1 | 
| 16 | Jayson | Carter | 08:20 | 05:18 | 0:16:13.1 | 
| 17 | Lachlan | Feuerherdt | 08:30 | 05:13 | 0:15:57.8 | 
| 18 | Kelvin | Niblett | 08:40 | 05:09 | 0:15:45.5 | 
| 19 | Tyler | Wilkie | 09:00 | 05:02 | 0:15:24.1 | 
| 20 | Matthew | Schubert | 09:20 | 04:57 | 0:15:08.8 | 
| 21 | Abbey | Cartner | 09:30 | 04:53 | 0:14:56.6 | 
| 22 | Tanner | Fear | 09:40 | 04:52 | 0:14:53.5 | 
| 23 | David | Cripps | 10:00 | 04:45 | 0:14:32.1 | 
| 24 | Rebecca | Kirkby | 10:00 | 04:44 | 0:14:29.0 | 
| 25 | Luke | Feuerherdt | 11:00 | 04:23 | 0:13:24.8 | 
| 26 | Phoebe | Lonsdale | 11:10 | 04:22 | 0:13:21.7 | 
| 27 | Mason | Beesley | 11:10 | 04:20 | 0:13:15.6 | 
| 28 | Hugh | Casey | 11:20 | 04:19 | 0:13:12.5 | 
| 29 | Avery | McDermid | 12:10 | 04:03 | 0:12:23.6 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 