2012 Junortoun Jog Short Handicap
| 1 | Eric | Aardvark | 0:00 | 8:0 | 8:00 | 
| 2 | Mathew | Creer | 0:30 | 7:30 | 7:30 | 
| 3 | Neve | Coleman | 1:00 | 7:1 | 7:01 | 
| 4 | Luke | Feuerherdt | 1:00 | 7:0 | 7:00 | 
| 5 | Finn | Cunningham | 1:10 | 6:55 | 6:55 | 
| 6 | Sarah | Cunningham | 1:10 | 6:55 | 6:55 | 
| 7 | Lucy | Hall | 1:10 | 6:50 | 6:50 | 
| 8 | Manny | Rose | 1:10 | 6:55 | 6:55 | 
| 9 | Olivia | Kealy | 1:20 | 6:40 | 6:40 | 
| 10 | Owen | Brasher | 1:30 | 6:30 | 6:30 | 
| 11 | Aedan | Hamilton | 1:30 | 6:30 | 6:30 | 
| 12 | Ciaran | Nobel | 1:30 | 6:30 | 6:30 | 
| 13 | Bweku tu | Hamond | 1:30 | 6:35 | 6:35 | 
| 14 | Jordan | Spencer | 1:40 | 6:20 | 6:20 | 
| 15 | Wilham | Gleisner | 1:40 | 6:25 | 6:25 | 
| 16 | Eliza | Christie | 1:50 | 6:10 | 6:10 | 
| 17 | Raph | Musk | 1:50 | 6:10 | 6:10 | 
| 18 | Albert | Cordell | 1:50 | 6:15 | 6:15 | 
| 19 | Tara | Anderson | 2:00 | 6:0 | 6:00 | 
| 20 | Livinia | Douglass | 2:00 | 6:5 | 6:05 | 
| 21 | Oscar | Terry | 2:00 | 6:4 | 6:04 | 
| 22 | Aoife | Cunningham | 2:00 | 6:0 | 6:00 | 
| 23 | Luke | Creer | 2:00 | 6:0 | 6:00 | 
| 24 | Hannah | Crane | 2:10 | 5:50 | 5:50 | 
| 25 | Rachael | Hamilton | 2:10 | 5:49 | 5:49 | 
| 26 | Pheobe | Lonsdale | 2:10 | 5:52 | 5:52 | 
| 27 | Emerson | Sim | 2:10 | 5:48 | 5:48 | 
| 28 | Lucinda | Terry | 2:10 | 5:55 | 5:55 | 
| 29 | Lachlan | Walsh | 2:10 | 5:51 | 5:51 | 
| 30 | Melana | Cordell | 2:10 | 5:50 | 5:50 | 
| 31 | Nick | Oke | 2:20 | 5:40 | 5:40 | 
| 32 | Max | Rowe | 2:20 | 5:40 | 5:40 | 
| 33 | Ruby | Fletcher | 2:30 | 5:30 | 5:30 | 
| 34 | Tim | Creer | 2:30 | 5:30 | 5:30 | 
| 35 | Ella | Fisher | 2:30 | 5:35 | 5:35 | 
| 36 | Charlie | Lourie | 2:30 | 5:31 | 5:31 | 
| 37 | Mathilda | Stewart | 2:40 | 5:20 | 5:20 | 
| 38 | Lachlan | Feuerherdt | 2:40 | 5:20 | 5:20 | 
| 39 | McKinley | Musk | 2:40 | 5:17 | 5:17 | 
| 40 | Madlen | Hearne | 2:50 | 5:15 | 5:15 | 
| 41 | Nellie | Rose | 2:50 | 5:15 | 5:15 | 
| 42 | Zac | Walsh | 2:50 | 5:10 | 5:10 | 
| 43 | Henry | Cordell | 2:50 | 5:15 | 5:15 | 
| 44 | Kaidyn | Tucker | 2:50 | 5:10 | 5:10 | 
| 45 | Henry | Spencer | 2:50 | 5:6 | 5:06 | 
| 46 | Lulu | Hamond | 2:50 | 5:10 | 5:10 | 
| 47 | Sol | Musk | 2:50 | 5:15 | 5:15 | 
| 48 | Carissa | Brook | 3:00 | 5:4 | 5:04 | 
| 49 | Amber | Lyons | 3:00 | 5:0 | 5:00 | 
| 50 | Lillian | Oke | 3:00 | 5:5 | 5:05 | 
| 51 | Vincent | Weatherhead | 3:00 | 5:5 | 5:05 | 
| 52 | Nina | Lenard | 3:00 | 4:57 | 4:57 | 
| 53 | Will | Crane | 3:10 | 4:48 | 4:48 | 
| 54 | Jayden | Padgham | 3:10 | 4:55 | 4:55 | 
| 55 | Jude | Perez | 3:10 | 4:50 | 4:50 | 
| 56 | Riley | Walsh | 3:10 | 4:50 | 4:50 | 
| 57 | Seyku | Hamond | 3:10 | 4:50 | 4:50 | 
| 58 | Tanner | Nally | 3:10 | 4:47 | 4:47 | 
| 59 | James | Kealy | 3:20 | 4:45 | 4:45 | 
| 60 | Bronte | Walsh | 3:20 | 4:45 | 4:45 | 
| 61 | Emily | Heislers | 3:20 | 4:39 | 4:39 | 
| 62 | Declan | McMahon | 3:20 | 4:36 | 4:36 | 
| 63 | Floyd | Cartner | 3:30 | 4:35 | 4:35 | 
| 64 | Olivia | Houlden | 3:30 | 4:30 | 4:30 | 
| 65 | Beatrice | Lonsdale | 3:30 | 4:32 | 4:32 | 
| 66 | Brodie | Hartland | 3:40 | 4:21 | 4:21 | 
| 67 | Leila | Padgham | 3:40 | 4:25 | 4:25 | 
| 68 | Matisse | Perez | 3:40 | 4:25 | 4:25 | 
| 69 | Noah | Walsh | 3:40 | 4:22 | 4:22 | 
| 70 | Tullie | Rowe | 3:40 | 4:17 | 4:17 | 
| 71 | Jake | Lyons | 3:50 | 4:15 | 4:15 | 
| 72 | Steffany | Roberts | 3:50 | 4:10 | 4:10 | 
| 73 | Brayden | Roberts | 4:00 | 4:1 | 4:01 | 
| 74 | Luke | Padgham | 4:10 | 3:50 | 3:50 | 
| 75 | Matthew | Heislers | 4:20 | 3:40 | 3:40 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 