2012 Apollo Hill Attack Short Handicap
| 1 | Eric | Aardvark | 0:00 | 8:0 | 8:00 | 
| 2 | Olivia | Kealy | 0:20 | 7:43 | 7:43 | 
| 3 | Finn | Cunningham | 0:40 | 7:20 | 7:20 | 
| 4 | Neve | Coleman | 1:00 | 7:1 | 7:01 | 
| 5 | Sarah | Cunningham | 1:00 | 7:2 | 7:02 | 
| 6 | Owen | Brasher | 1:10 | 6:49 | 6:49 | 
| 7 | Ciaran | Nobel | 1:10 | 6:51 | 6:51 | 
| 8 | Aedan | Hamilton | 1:20 | 6:42 | 6:42 | 
| 9 | Livinia | Douglass | 1:40 | 6:19 | 6:19 | 
| 10 | Aoife | Cunningham | 1:40 | 6:21 | 6:21 | 
| 11 | Eliza | Christie | 1:50 | 6:10 | 6:10 | 
| 12 | Hannah | Crane | 2:00 | 5:57 | 5:57 | 
| 13 | Pheobe | Lonsdale | 2:00 | 5:56 | 5:56 | 
| 14 | Oscar | Terry | 2:00 | 6:3 | 6:03 | 
| 15 | Tara | Anderson | 2:10 | 5:52 | 5:52 | 
| 16 | Rachael | Hamilton | 2:10 | 5:49 | 5:49 | 
| 17 | Emerson | Sim | 2:10 | 5:51 | 5:51 | 
| 18 | Lucinda | Terry | 2:10 | 5:53 | 5:53 | 
| 19 | Lachlan | Walsh | 2:10 | 5:51 | 5:51 | 
| 20 | Vincent | Weatherhead | 2:10 | 5:50 | 5:50 | 
| 21 | Melana | Cordell | 2:10 | 5:54 | 5:54 | 
| 22 | Madlen | Hearne | 2:30 | 5:27 | 5:27 | 
| 23 | Ruby | Fletcher | 2:40 | 5:20 | 5:20 | 
| 24 | Amber | Lyons | 2:40 | 5:20 | 5:20 | 
| 25 | Nellie | Rose | 2:40 | 5:23 | 5:23 | 
| 26 | Zac | Walsh | 2:40 | 5:18 | 5:18 | 
| 27 | Max | Rowe | 2:40 | 5:18 | 5:18 | 
| 28 | Henry | Cordell | 2:40 | 5:25 | 5:25 | 
| 29 | Carissa | Brook | 3:00 | 5:4 | 5:04 | 
| 30 | Floyd | Cartner | 3:00 | 4:58 | 4:58 | 
| 31 | Will | Crane | 3:00 | 4:57 | 4:57 | 
| 32 | Jude | Perez | 3:00 | 5:2 | 5:02 | 
| 33 | Riley | Walsh | 3:00 | 5:4 | 5:04 | 
| 34 | Olivia | Houlden | 3:10 | 4:46 | 4:46 | 
| 35 | Jake | Lyons | 3:10 | 4:50 | 4:50 | 
| 36 | Nina | Lenard | 3:10 | 4:53 | 4:53 | 
| 37 | James | Kealy | 3:20 | 4:42 | 4:42 | 
| 38 | Beatrice | Lonsdale | 3:20 | 4:43 | 4:43 | 
| 39 | Leila | Padgham | 3:20 | 4:42 | 4:42 | 
| 40 | Bronte | Walsh | 3:20 | 4:41 | 4:41 | 
| 41 | Emily | Heislers | 3:20 | 4:39 | 4:39 | 
| 42 | Jayden | Padgham | 3:30 | 4:34 | 4:34 | 
| 43 | Matisse | Perez | 3:30 | 4:32 | 4:32 | 
| 44 | Brayden | Roberts | 3:30 | 4:28 | 4:28 | 
| 45 | Noah | Walsh | 3:30 | 4:35 | 4:35 | 
| 46 | Brodie | Hartland | 3:40 | 4:21 | 4:21 | 
| 47 | Tullie | Rowe | 3:40 | 4:22 | 4:22 | 
| 48 | Steffany | Roberts | 3:50 | 4:12 | 4:12 | 
| 49 | Luke | Padgham | 4:00 | 4:2 | 4:02 | 
| 50 | Matthew | Heislers | 4:20 | 3:43 | 3:43 | 
| 51 | Nick | Oke | 5:00 | 3:2 | 3:02 | 
| 52 | Mathilda | Stewart | 5:10 | 2:48 | 2:48 | 
| 53 | Lillian | Oke | 5:20 | 2:39 | 2:39 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 